
Итоги февраля 2023.
- Сезон 6 (зима 2020-2021, 35 лет): 25,2 балла
- Сезон 8 (зима 2022-2023, 37 лет): 24,6 балла
- Сезон 7 (зима 2021-2022, 36 лет): 19,7 балла
- Сезон 3 (зима 2017-2018, 32 года): 19,1 балла
- Сезон 2 (зима 2016-2017, 31 год): 15,1 балла
- Сезон 1 (зима 2015-2016, 30 лет): 12,2 балла
- Сезон 4 (зима 2018-2019, 33 года): 10,3 балла
- Сезон 5 (зима 2019-2020, 34 года): 3,4 балла

